Dopo aver gustato un formidabile 4-2 in rimonta sull’eterna rivale, questa settimana analizziamo direttamente un pò di grafici.
La regolarità del grafico è impeccabile. L’indice si muove all’interno di un perfetto canale rialzista la cui vita è iniziata nel marzo del 2009. La performance è di oltre il 220%, mentre nella giornata di venerdì con una long-white ben definita è stato intaccato l’obiettivo di 3350. Il rischio di avventurarsi su questi livelli è piuttosto elevato, ma non è da escludere l’accentuarsi della bolla in corso. Quota 3200 rappresenta il punto di supporto sotto il quale sarà confermato l’arresto del trend rialzista. Indice fortissimo, tipico delle fasi di bolla, ma NAVIGARE A VISTA.
INDICE | PREZZO | SISTEMA DAILY | SISTEMA WEEKLY |
BUND FUTURE | 140,08 | EXIT | EXIT |
BTP-FUTURE | 114,21 | EXIT | EXIT |
DAX INDEX | 8865 | LONG (moderato) | LONG |
FTSEMIB | 19271 | LONG | LONG |
IBEX | 10001 | LONG | LONG (moderato) |
DOW JONES | 15399 | LONG (moderato) | EXIT |
SP500 INDEX | 1744 | LONG (moderato) | EXIT |
NASDAQ-100 | 3353 | EXIT | LONG |
NIKKEI | 14561 | EXIT | EXIT |
EURUSD | 1,3681 | EXIT | LONG (moderato) |
EURAUD | 1,4183 | SHORT | EXIT |
EURCAD | 1,4079 | LONG | LONG |
USDJPY | 97,43 | EXIT | SHORT (moderato) |
DOLLAR INDEX | 79,723 | SHORT | SHORT (moderato) |
GOLD-FUTURE | 1314 | EXIT | EXIT |
Aforisma della settimana
Se non puoi battere il mercato alleati ad esso. Anonimo