Per il momento ecco la tabella con le relative performance dei principali indici, valute, bond e materie prime nel primo trimestre 2012.
Seguirà un’analisi sintetica quanto prima.
MERCATO | PERF. I TRIM 2012 |
Nasdaq 100 | 20,96 |
Nkkei | 19,26 |
Nasdaq Comp | 18,67 |
Dax | 17,78 |
Etf benzina | 17,29 |
Sp-500 | 12 |
Etf silver | 11,06 |
Oslo | 10,87 |
Etf emergenti | 10,24 |
Stoccolma | 8,77 |
Cac-40 | 8,35 |
Dow Jones | 8,14 |
Etf copper | 8,02 |
Zloty polacco | 7,17 |
Eurostoxx 50 | 6,94 |
Fiorino ungherese | 6,59 |
Ftmib | 5,9 |
Bond inflation linked | 5,41 |
Smi-Svizzera | 5,04 |
Bond 7-10 anni | 4,64 |
Ft-100 | 3,52 |
Bond 3-5 anni | 2,48 |
Etf Gold | 2,43 |
Rand sudafricano | 1,99 |
Corona norvegese | 1,83 |
Portogallo | 1,14 |
Bond 1-3 anni | 1,03 |
Sterlina | 0,02 |
Etf petrolio | -0,31 |
Dollaro canadese | -1,08 |
Etf materie prime | -1,8 |
Dollaro australiano | -1,94 |
Dllaro Usa | -3,1 |
Spagna | -6,52 |
Yen | -11 |
Etf natural gas | -38,65 |
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-30/bundesbank-rejects-bank-bonds-backed-by-program-states-faz-says.html<br /><br />addio euro…?