Se gradite la pubblicazione ogni tanto, di questa lista, siete pregati di contribuire al blog attraverso donazioni o click sulle pubblicità. Grazie
TITOLI LONG IN FASE AVANZATA | Ultimo | Mercato | Codice | ISIN |
BASF SE NA O.N. | 67,910 (c) | Azioni Germania | BAS | DE000BASF111 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 72,670 (c) | Azioni Germania | BMW | DE0005190003 |
BREMBO | 9,7500 (c) | Azioni Italia | BRE | IT0001050910 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 80,670 (c) | Azioni Germania | DRW3 | DE0005550636 |
GOOGLE INC. CLASS A | 597,62 (c) | Azioni NASDAQ | GOOG | US38259P5089 |
GRIFOLS | 14,3650 (c) | Azioni Spagna | GRF | ES0171996012 |
HUGO BOSS AG VZO O.N. | 77,000 (c) | Azioni Germania | BOS3 | DE0005245534 |
PEOPLE S UNITED FINANCIAL | 13,56 (c) | Azioni NASDAQ | PBCT | US7127041058 |
PPR | 126,150 (c) | Euronext Parigi | PP | FR0000121485 |
SIRIUS XM RADIO INC. | 2,33 (c) | Azioni NASDAQ | SIRI | US82967N1081 |
SODEXO | 55,550 (c) | Euronext Parigi | SW | FR0000121220 |
TITOLI LONG IN FASE NASCENTE | Ultimo | Mercato | Codice | ISIN |
CFAO | 28,86 (c) | Euronext Parigi | CFAO | FR0000060501 |
DAIMLER AG NA O.N. | 53,270 (c) | Azioni Germania | DAI | DE0007100000 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 54,010 (c) | Azioni Germania | DB1 | DE0005810055 |
K+S AG O.N. | 55,410 (c) | Azioni Germania | SDF | DE0007162000 |
LUXOTTICA GROUP | 22,7900 (c) | Azioni Italia | LUX | IT0001479374 |
MERCK KGAA O.N. | 77,750 (c) | Azioni Germania | MRK | DE0006599905 |
SAIPEM | 36,3800 (c) | Azioni Italia | SPM | IT0000068525 |
SANOFI | 55,400 (c) | Euronext Parigi | SAN | FR0000120578 |
TITOLI SHORT IN FASE AVANZATA | Ultimo | Mercato | Codice | ISIN |
COMMERZBANK AG O.N. | 2,500 (c) | Azioni Germania | CBK | DE0008032004 |
CREDEM | 3,5540 (c) | Azioni Italia | CE | IT0003121677 |
CREE INC. | 31,11 (c) | Azioni NASDAQ | CREE | US2254471012 |
ESPRINET . | 3,6340 (c) | Azioni Italia | PRT | IT0003850929 |
INTESA SANPAOLO | 1,5830 (c) | Azioni Italia | ISP | IT0000072618 |
MILANO ASS | 0,2675 (c) | Azioni Italia | MI | IT0000062221 |
RWE AG ST O.N. | 35,525 (c) | Azioni Germania | RWE | DE0007037129 |
TITOLI SHORT IN FASE NASCENTE | Ultimo | Mercato | Codice | ISIN |
APPLIED MATERIALS | 12,45 (c) | Azioni NASDAQ | AMAT | US0382221051 |
BANKINTER | 3,9710 (c) | Azioni Spagna | BKT | ES0113679I37 |
BEGHELLI | 0,5550 (c) | Azioni Italia | BE | IT0001223277 |
BNP PARIBAS ACT.A | 45,280 (c) | Euronext Parigi | BNP | FR0000131104 |
BOUYGUES | 26,870 (c) | Euronext Parigi | EN | FR0000120503 |
BUZZI UNICEM | 8,2500 (c) | Azioni Italia | BZU | IT0001347308 |
CREDIT AGRICOLE | 8,478 (c) | Euronext Parigi | ACA | FR0000045072 |
FINMECCANICA | 7,5950 (c) | Azioni Italia | FNC | IT0003856405 |
GDF SUEZ | 22,870 (c) | Euronext Parigi | GSZ | FR0010208488 |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 41,225 (c) | Azioni Germania | HEI | DE0006047004 |
INT.AIRL.GRP | 2,590 (c) | Azioni Spagna | IAG | ES0177542018 |
NATIXIS | 3,135 (c) | Euronext Parigi | KN | FR0000120685 |
RENAULT | 36,995 (c) | Euronext Parigi | RNO | FR0000131906 |
SOLARWORLD AG O.N. | 7,935 (c) | Azioni Germania | SWV | DE0005108401 |
STMICROELECTRONICS | 6,284 (c) | Euronext Parigi | STM | NL0000226223 |
TELECOM ITALIA | 0,8600 (c) | Azioni Italia | TIT | IT0003497168 |
VEOLIA ENVIRON. | 17,815 (c) | Euronext Parigi | VIE | FR0000124141 |
VIVENDI | 16,990 (c) | Euronext Parigi | VIV | FR0000127771 |
DISLAIMER – Le informazioni fornite da questo blog non intendono costituire in alcun modo suggerimenti o sollecitazioni del pubblico risparmio e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. La valenza degli elaborati e delle informazioni è esclusivamente informativa e in nessun caso il titolare del blog per la preparazione dei documenti al suo interno pubblicati, potranno mai e in nessuna forma essere ritenuti responsabili delle conseguenze derivanti dall’uso che l’utente, in totale indipendenza ed autonomia, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione del sito o la lettura del materiale.
Salve, ho delle commerzbank, e delle finmeccanica in portafoglio pensa che possano risalire nel medio/lungo termine?<br />Grazie Saluti