Share the post "Dopo una più attenta selezione. Potete cliccare sul singolo titolo per accedere all’investor relation."
TITOLI OK | Ultimo | Mercato | Codice | ISIN |
ALLIANZ SE VNA O.N. | 92,700 (c) | Azioni Germania | ALV | DE0008404005 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 54,060 (c) | Azioni Germania | BMW | DE0005190003 |
BENI STABILI | 0,6990 (c) | Azioni Italia | BNS | IT0001389631 |
BULGARI | 7,5300 (c) | Azioni Italia | BUL | IT0001119087 |
CAMECO CORP. | 33,26 (c) | Azioni NYSE | CCJ | |
CARL-ZEISS MEDITEC AG | 12,545 (c) | Azioni Germania | AFX | DE0005313704 |
CHINA NATURAL RESOURCES, INC. | 13,30 (c) | Azioni NASDAQ | CHNR | VGG2110U1093 |
DAVIDE CAMPARI | 4,6425 (c) | Azioni Italia | CPR | IT0003849244 |
LML PAYMENT SYSTEMS, INC. | 2,15 (c) | Azioni NASDAQ | LMLP | CA50208P1099 |
MAIRE TECNIMONT | 3,1200 (c) | Azioni Italia | MT | IT0004251689 |
MEDIOBANCA | 7,3150 (c) | Azioni Italia | MB | IT0000062957 |
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS INC. | 10,93 (c) | Azioni NASDAQ | TYPE | US61022P1003 |
MYRIAD GENETICS, INC. | 20,71 (c) | Azioni NASDAQ | MYGN | US62855J1043 |
ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC. | 2,17 (c) | Azioni NASDAQ | OMEX | US6761181022 |
VIVENDI | 20,400 (c) | EuroNext Parigi | VIV | FR0000127771 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 107,650 (c) | Azioni Germania | VOW3 | DE0007664039 |
Sono graditi vostri commenti o considerazioni sui singoli titoli riportati.<br />Date quindi anche voi il vostro contributo…..almeno intellettualmente…..grazie
Peccato avevo in portafoglio Enel e Generali, ma sono state tolte, mi faccio un pensierino su beni stabili e volkswagen, cmq grazie mille dei consigli preziosi, ho ancora in portafoglio quell' ETF CBRNE che consigliasti di prendere, solo che non so se tenerlo ancora, Grazie ancora Dom
I titoli che ho elminato non l'ho fatto per simpatia o meno, ma perchè presentavano alcune variabili peggiori rispetto agli altri.<br /><br />Riguardo al CRBNE avevo ipotizzato un target massimo di 20,80, ma non opterei per "beccare" il massimo.
Perfetto, Grazie ancora <br />Dom