Ancora un consiglio “negativo”. Dopo aver controllato a fondo la situazione degli indici, quelli da evitare sono: Ibex e Ftsemib.
Nome | Ultimo | Volume | Mercato | Codice | ISIN |
ACCIONA | 61,6400 (c) | 155.229 | Azioni Spagna | ANA | ES0125220311 |
ACERINOX | 12,0200 (c) | 1.137k | Azioni Spagna | ACX | ES0132105018 |
ANSALDO STS | 9,4750 (c) | 1.984k | Azioni Italia | STS | IT0003977540 |
B. SABADELL | 3,3380 (c) | 4.732k | Azioni Spagna | SAB | ES0113860A34 |
B.POPULAR | 4,4740 (c) | 7.432k | Azioni Spagna | POP | ES0113790531 |
BANCA MPS | 0,9715 (c) | 21.562k | Azioni Italia | BMPS | IT0001334587 |
BANCA POP MI | 3,2725 (c) | 4.024k | Azioni Italia | PMI | IT0000064482 |
BANCO POPOLARE | 3,7150 (c) | 5.738k | Azioni Italia | BP | IT0004231566 |
BANKINTER | 4,6110 (c) | 2.199k | Azioni Spagna | BKT | ES0113679I37 |
FCC | 19,1800 (c) | 422.152 | Azioni Spagna | FCC | ES0122060314 |
FONDIARIA – SAI | 7,5200 (c) | 1.959k | Azioni Italia | FSA | IT0001463071 |
GAMESA | 5,1000 (c) | 4.134k | Azioni Spagna | GAM | ES0143416115 |
IBE.RENOVABL | 2,4350 (c) | 6.679k | Azioni Spagna | IBR | ES0147645016 |
SANTANDER | 8,7280 (c) | 74.350k | Azioni Spagna | SAN | ES0113900J37 |
UNICREDIT | 1,8400 (c) | 236M | Azioni Italia | UCG | IT0000064854 |
Come possiamo vedere nei titoli elencati, che presentano una forza comparativa a dir poco deprimente, troviamo molte banche spagnole e italiane.
Che sta succedendo?
Meglio diffidare che tentare scommesse avventate.
Come vado dicendo da sempre, siamo in una fase nella quale è necessario selezionare al meglio le scelte.
Anche sul reddito fisso stiamo assistendo ad una ripresa dei Cds. Il Q2 in Usa poteva essere l’occasione per una riduzione ulteriore degli spread tra bund e altri titoli europei…….e invece….niente di tutto ciò. Addirittura stiamo assistendo ad un allargamento veloce degli stessi.
Una volta centrato il probabile focolaio possiamo lavorare con maggior serenità……si fa per dire.